Apses kvalitātes prasības
Piegādājamo zāģbaļķu pamatgarums 3.0 m, saskaņotos apjomos pieņem arī 2.4 m. Virsmērs 7 cm.
Piegādātās taras pamatgarums 2.4 m, lapu koku tarai minimālais caurmērs 12 cm, skuju koku tarai 12 cm
Minimālais caurmērs zāģbaļķiem 24 cm
Ja zāģbaļķu gali ir sākuši melnēt vai klāti ar dubļiem (nav iespējams novērtēt gala plakni), tiem tiek piemērota taras cena
| Vaina | 1. šķira (no Ø 22cm) | 2. šķira(no Ø 22cm) | 3. šķira(no Ø 25cm) | 4. šķira (tara)(no Ø 25cm) | Redukcija |
| Kodola iekrāsojums | Pieļauj līdz 2 cm, Melnalksnim līdz 1/4 | Pieļauj līdz 1/3 no Ø | Pieļauj līdz 1/2 no Ø | Vairāk par 1/2 | |
| Vienpusēja līkumainība | Nepieļauj | Vērtē līdz 30 cm diametrā 3% | Vērtē līdz 30 cm diametrā 3% | Vērtē līdz 30 cm diametrā 3% | Diametrs |
| Daudzpusēja līkumainība | Nepieļauj | Vērtē līdz 30 cm diametrā 1.5% | Vērtē līdz 30 cm diametrā 1.5% | Vērtē līdz 30 cm diametrā 1.5% | Diametrs |
| Kodola trupe | Nepieļauj | Līdz 1/4 no Ø | Līdz 1/4 no Ø | Pieļauj pirmajam nogrieznim 1/3 | |
| Trupējis zars | Nepieļauj | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj, ja trupējuši zari vienā sāna plaknē un kodola trupe līdz 1/5 no gala plaknes | |
| Dzīvs zars | Pieļauj, ja zari atrodas tikai vienā no trim baļķa plaknēm | Pieļauj zarus divās no četrām virsmām. Zaru Ø līdz 10cm | Pieļauj zarus trijās no četrām virsmām. Zaru Ø līdz 10cm | Pieļauj | |
| Sala plaisas | Pieļauj vienā plaknē | Pieļauj vienā plaknē | Pieļauj, ja Ø virs 26 | Pieļauj pirmajam nogrieznim | |
| Glabāšanas plaisas | Pieļauj, ja vizuāli novērtējot, iespējams baltais dēlis bez zariem | Pieļauj, ja vizuāli novērtējot, iespējams baltais dēlis bez zariem | Pieļauj vizuāli novērtējot | Nepieļauj | Garums |
| Mehāniski bojājumi | 3m pieļauj sānu plaknē līdz 50 cm. 2,4 m nepieļauj | 3m pieļauj sānu plaknē līdz 50 cm. 2,4 m nepieļauj | 3m pieļauj sānu plaknē līdz 50 cm. 2,4 m nepieļauj | 3m pieļauj sānu plaknē līdz 50 cm. 2,4 m nepieļauj | Diametrs, garums |
Netiek pieļauts: apogļojums, metāla ieslēgumi, Aplievas trupe, dubultā galotne
Требования к качеству осины
Базовая длина поставляемых бревен составляет 3,0 м, в согласованных объемах принимается также 2,4 м. Oversize 7 см.
Базовая длина поставляемой тары - 2,4 м, Oversize 7 см. минимальный диаметр для тары из твердых пород дерева - 12 см,
для тары из хвойных пород - 12 см.
Минимальный диаметр для пиловочника 24 см. Если концы пиловочника начали чернеть или покрылись грязью
(невозможно определить конечную плоскость), к ним применяется цена за тару.
| Дефекты | 1-го класса (от Ø 24см) | 2-го класса(от Ø 24см) | 3-го класса(от Ø 25см) | 4-го класса (Тара)(от Ø 25см) | Сокращение |
| Окраска ядра | Допускает до 2 см, ольху черную до 1/4 | Допускает до 1/3 Ø | Допускает до 1/2 Ø | Более 1/2 | |
| Односторонняя кривизна | Не допускается | оцениваетса диаметр до 30 см 3% | оцениваетса диаметр до 30 см 3% | оцениваетса диаметр до 30 см 3% | Диаметр |
| Многосторонняя кривизна | Не допускается | оцениваетса диаметр до 30 см 1.5% | оцениваетса диаметр до 30 см 1.5% | оцениваетса диаметр до 30 см 1.5% | Диаметр |
| Труха Ядра | Не допускается | До 1/4 от Ø | До 1/4 от Ø | Допустимо первому отрезку 1/3 | |
| Трухлявая ветка | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допустимо, если трухлявые сучки на одной стороне плоскости и если ядровая труха (труха сердцевины) до 1/5 от конца плоскости | |
| живые ветви | Разрешено, если ветви находятся только в одной из трех плоскостей бревна | Разрешено, если ветви находятся только в одной из трех плоскостей бревна | Разрешено, если ветви находятся только в одной из трех плоскостей бревна | допускается | |
| Морозные трещины | Допускаются в одной плоскости | Допускаются в одной плоскости | Допускаются, если Ø выше 26 | Не допускается | |
| Трещины при хранении | Допускаются если при визуальной оценке возможно выпилить безсучковую доску | Допускаются если при визуальной оценке возможно выпилить безсучковую доску | Допускаются если при визуальной оценке | Не допускается | Длина |
| механическое повреждение | 3м в боковой плоскости до 50 см. 2,4 м не допускает | 3м в боковой плоскости до 50 см. 2,4 м не допускает | 3м в боковой плоскости до 50 см. 2,4 м не допускает | 3м в боковой плоскости до 50 см. 2,4 м не допускает | Длина. Диаметр |
.jpeg)
1. šķira
.jpeg)
1. šķira
.jpeg)
1. šķira

Iekrāsojums zem puses - 2.šķira

Trupe zem ceturtdaļas- 2.šķira

Iekrāsojums virs puses- 4. šķira

Trupe virs ceturtdaļas- brāķis