Koklaukums Jēkabpils
Bebru 104a, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 Atrašanās vieta kartē.
Ilze Jaunušāne, Tel.: 28722289, e-pasts: laukums@osukalns.lv
Darba laiks: darba dienās 08:00 - 19:00 (ja krava tiek ievesta pēc 17.00, tad OBLIGĀTI ievešanu saskaņot zvanot uz numuru +37128722289)
Informācija aktualizēta: 05.01.2026
Informējam, ka sakarā ar tehnisko pārtraukumu un ikgadējo inventarizāciju SIA OŠUKALNS koklaukumi RĪGAS OSTA, JĒKABPILS, RUMBULA, DAUGAVPILS, būs slēgti 14.01.-17.01. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
| Bērza finierkluči (Svaigi zāģēti, individuāla uzmērīšana) | |||
| 2.8 m | 3.2+10 m | ||
| A klase Ø 25 + cm | 170 | 170 | |
| Ø 26 + cm (Bez iekrāsojuma ierobežojuma) | 120 | 125 | |
| Ø 18 - 25 cm (Bez iekrāsojuma ierobežojuma) | 100 | 105 | |
| C klase Ø 18 + cm | 70 | 70 | |
| Neatb. Sortiments | 30 | 30 | |
| Bērza finierkluči (Svaigi zāģēti, uzmērīšana pēc koef. 0.60 - 0.62) | |||
| 3.3+10 m | |||
| Nešķirots Ø 20 + cm | 110 | ||
| Neatb. Sortiments | 30 | ||
| Gulsnis (2.80 + 10cm) (5.80 + 10cm), uzmērīšana pēc koef. 0,60 | |||
| Egle | Priede | ||
| Ø 18 + cm | 82 | 72 | |
|
Sauskaltis gulsnis Ø 18 + cm (Sauskaltušajam gulsnim jābūt sakrautam atsevišķi) |
72 | 58 | |
| Neatb. Sortiments | 25 | 25 | |
| Bērza tara (Svaigi zāģēta, uzmērīšana pēc koef. 0.55) | |||
| 2.80 m | 3.10 m | ||
| Ø 14 + cm | - | - | |
| Bērza papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.48-0.52) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 6 cm < | 3.00 m | 45 | |
| Kvalitātes prasības | |||
| Skujkoku papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.53-0.55) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 6 cm < | 3.00 m | 40 | |
| Kvalitātes prasības | |||
| Apses papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.48-0.52) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 6 cm < | 3.00 m | 32 | |
| Kvalitātes prasības | |||
| Oša kamīnmalka (uzmērīšana pēc koef. 0.50-0.53) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 8 cm -25 cm | 3.00 m | 40 | |
| Ozola kamīnmalka (uzmērīšana pēc koef. 0.50-0.53) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 8 cm -25 cm | 3.00 m | 40 | |
| Alkšņa kamīnmalka (uzmērīšana pēc koef. 0.48-0.54) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 6 cm -60 cm | 3.00 m | 38 | |
| MALKA (uzmērīšana pēc koef. 0.53) | |||
| Diametrs | Garums | Cena | |
| Ø 5 cm -60 cm | 3.00 m | 30 | |
*Cenas ir informatīvas. SIA "Ošukalns" var mainīt cenas vienpersoniski.