Koklaukums Daugavpils
Atrašanās vieta: 18.Novembra 414c, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. Atrašanās vieta kartē.
Kontakti: Tel.:+371 29 346 368; e-pasts:daugavpils@osukalns.lv
Darba laiks: 08.00- 18.00
Informācija aktualizēta: 26.04.2025
Gulsnis (uzmērīšana pēc koef. 0.6) (2.80 + 10cm) svaigi zāģēts) | |||
Egle | Priede | ||
Ø 18 + cm | 77 | 70 | |
Sauskaltis gulsnis Ø 18 + cm | 70 |
67
|
|
Katrai sugai jābūt atkrautai atsevišķi, sauskaltušajam gulsnim jābūt atkrautam atsevišķi | |||
Bērza finierkluči (nešķiroti, uzmērīšana pēc koef. 0.6-0.62) | |||
Ø18+cm | 2.7m+10cm | 90 | |
Ø18+cm | 3.0m+10cm | ||
Brāķis | 30 | ||
Katram garumam jābūt sakrautam atsevišķi | |||
Apses zāģbaļķi (uzmērīšana pēc koef. 0.6, svaigi zāgēts) | |||
3.10m | 2.5m | ||
Ø 22 + cm | 75 | 70 | |
Brāķis | 20 |
20
|
|
Melnalkšņa zāģbaļķi (uzmērīšana pēc koef. 0.6, svaigi zāgēts) | |||
3.10m | 2.5m | ||
Ø 22 + cm | 60 | 60 | |
Brāķis | 20 |
20
|
|
Bērza tara (Svaigi zāģēta,uzmērīšana pēc koef. 0.55) | |||
2.80m | |||
Ø 16 + cm | 58 | ||
Brāķis | 30 | ||
PAPĪRMALKA UN MALKA (Svaigi zāģēta,uzmērīšana pēc koef.) | |||
Apses pm (0.48-0.52) | Ø6-60cm | 3.00m | 32 |
Bērza pm (0.48-0.52) | Ø6-60cm | 3.00m | 45 |
Skujkoku pm (0.53-0.55) | Ø6-60cm | 3.00m | 37 |
Jaukta malka (0.55) | Ø5-60cm | 3.00m | 32 |
KAMĪNMALKA (Svaigi zāģēta,uzmērīšana pēc koef.) | |||
Ozola (0.50-0.53) | Ø8-30cm | 3.00m | 45 |
Oša (0.50-0.53) | Ø8-30cm | 3.00m | 47 |
Brāķis | 3.00m | 30 | |
Ozola zāģbaļķi (Svaigi zāģēts, individuāla uzmērīšana) | |||
3.10m | 2.5m | ||
Ø 22 + cm | 180 | 170 | |
Brāķis | 40 |
40
|
|
Oša zāģbaļķi (Svaigi zāģēts, individuāla uzmērīšana) | |||
3.10m | 2.5m | ||
Ø 22 + cm | 140 | 130 | |
Brāķis | 40 |
40
|
|
Lapukoku tara (Svaigi zāģēta,uzmērīšana pēc koef.) | |||
2.50m | |||
Ø 14-23 cm tievā koef.0.56 | 48 | ||
Ø 24+ cm resnā koef.0.58 | 48 | ||
Skujkoku tara (Svaigi zāģēta,uzmērīšana pēc koef.0.56) | |||
2.50m | |||
Ø 14+ cm | 60 | ||
*Cenas ir informatīvas. SIA "Ošukalns" var mainīt cenas vienpersoniski.